Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Fundado: 2003
Tipo: Universidad Privada
¿Por qué estudiar aquí?
Hay muchos motivos para elegir una u otra universidad. Si te estás planteando estudiar en la Universidad Católica de Valencia seguro que valoras una de estas 10 razones:
1. Según el Ranking CYD 2020:
Es la 1ª universidad valenciana en Enseñanza y Aprendizaje, la 2ª universidad privada de España en Enseñanza y Aprendizaje, y la 8ª mejor universidad privada española.
2. Te facilita el acceso al mercado laboral. La UCV ofrece prácticas externas en todos sus grados; la...
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Educación Inclusiva | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Innovación Tecnológica en Educación | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Intervención Logopédica Especializada | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicologia Juridica | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Cuidados de Enfermería Intensiva | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Hemodiálisis y en Ecografía Vascular para el Cuidado del Acceso Venoso | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster de Formación Permanente en Enfermería Quirúrgica, Anestesia y Reanimación | Máster (Titulación propia) | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Educación Infantil + Aprendizaje Emocional | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Educación Primaria + Aprendizaje Emocional | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Educación Social + Aprendizaje Emocional | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Educación Social + Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil + Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil + Maestro en Educación Primaria (Método Pimm) | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Educativos | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Online | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil + Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Maestro en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Doble Grado en Educación Social + Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado Oficial | Online | no aplica |
| Grado en Diseño y Narración de Animación y Videojuegos | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Multimedia y Artes Digitales | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en ADE + Business Analytics | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en ADE + Especialización en Marketing Digital | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Multimedia y Artes Digitales + Marketing Digital | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Online | no aplica |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Logopedia + Psicología | Grado Oficial | Semipresencial | no aplica |
| Doble Grado en Logopedia + Psicología | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Terapia Ocupacional + Enfermería | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Terapia Ocupacional + Psicología | Grado Oficial | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Ciencias del Mar | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Online | no aplica |
| Grado en Veterinaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Bachillerato Canónico en Teología | Grado (Titulación propia) | Presencial | no aplica |
| Grado en Bachillerato en Ciencias Religiosas | Grado (Titulación propia) | Presencial | no aplica |
| Grado en Biotecnología + Bioinformática y Ciencia de Datos | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Licenciatura en Ciencias Religiosas | Grado (Titulación propia) | Presencial | no aplica |
| Licenciatura en Derecho Canónico | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
Síguenos en las redes
Mapa
Contactar
Principales cifras
18961
35
4%
741
Área de Prácticas y Empleo.
Servicio de Orientación.
Servicio de Bolsa de Trabajo.



